22 Abr ¡SORTEO DE PASCUAS!
Agregado a las 19:40h
en Noticias
Desde Mariano Max, les deseamos muy felices pascuas a todos!
| SORTEO PASCUAS | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | DNI | SUCURSAL |
| JUAN, DENTEZANO | 25.470.988 | 10 |
| JUNCOS, ROMINA | 40.752.284 | 10 |
| NATALIA, JUAREZ | 30.878.529 | 10 |
| TORRIONE, NANCY | 14.109.968 | 10 |
| BIBIANA, GOMEZ | 21.752.555 | 10 |
| FERREYRA, CLAUDIA | 25.008.233 | 10 |
| PIERONI, MARIA EUGENIA | 17.706.619 | 10 |
| RIOS, AILIN | 21.719.300 | 10 |
| SCHRFF, NILDA | 13.128.402 | 10 |
| BASSO, ESTELA | 13.428.503 | 10 |
| PAZZELLI, MELANI | 40.297.108 | 10 |
| RODRIGUES, NICOLAZA | 27.296.948 | 10 |
| BARRERA, CRISTIAN | 27.673.872 | 10 |
| BARRIONUEVO, VIVIANA | 24.013.616 | 10 |
| SARTOR, NOEMI | 577.694 | 9 |
| BOSCATTO, ANDREA | 31.097.604 | 9 |
| MARTINEZ, FLORENCIA | 40.505.605 | 9 |
| REYNA, MARIA | 37.286.663 | 9 |
| ALEMAN, SERGIO | 20.286.759 | 9 |
| ROBLEDO, CLAUDIO | 20.535.654 | 9 |
| ALVAREZ, MARIA | 12.808.247 | 9 |
| LUANA, JOHANA | 36.131.054 | 9 |
| GOULLO, SILVIA | 22.539.216 | 9 |
| ROMO, MARIELA | 27.190.610 | 9 |
| DANDREA, ANTONELLA | 4.509.047 | 9 |
| AGÜERO, ZAIRA | 50.471.704 | 9 |
| FERNANDEZ, MILGRAGROS | 9 | |
| CRAGNOLI, DANIEL | 5.956.209 | 9 |
| SACHEZ, YANINA | 44.673.117 | 9 |
| MANSILLA, DANIEL | 14.724.970 | 9 |
| MUZO, CAROLINA | 27.012.982 | 9 |
| RODRIGUEZ, SILVANA | 34.787.543 | 9 |
| LOPEZ, HECTOR | 11.573.344 | 9 |
| LIENDO, MACARENA | 39.420.120 | 9 |
| ZARATE, BEATRIZ | 16.255.292 | 9 |
| TEJEDA, DIANA | 40.679.144 | 9 |
| MORENO, LILIANA | 22.238.882 | 9 |
| ANGULO, DIANA | 31.218.885 | 9 |
| CASTRO, TOMAS | 45.406.161 | 9 |
| JAIME, GABRIELA | 31.411.944 | 9 |
| RAMOS, PABLO | 33.976.641 | 9 |
| CASTRO, SARA | 13.722.059 | 9 |
| RIERA, JUAN MANUEL | 26.527.431 | 8 |
| ROSSI, SUSANA | 5.743.931 | 8 |
| CONTI, MARIAM BEATRIZ | 24.249.794 | 8 |
| GASTON, JORGE RAUL | 11.819.536 | 8 |
| FARIAS, SEGUNDINA GRACIELA | 12.705.260 | 8 |
| SANCHEZ BUSTOS, DENISE SOLANGE | 37.439.895 | 8 |
| GUIDETTI, FELIX MARIO | 6.285.832 | 8 |
| VERA, VERONICA NATALIA | 26.712.820 | 8 |
| GONZALEZ, EUGENIA | 44.975.544 | 8 |
| BARRERA, ANA | 6.204.331 | 8 |
| MARIA, LAURA CECILIA | 13.990.810 | 8 |
| FERREIRO, MARIELA SILVIA | 23.864.460 | 8 |
| FLORES, MARIELA SOLEDAD | 27.877.886 | 8 |
| PIÑERO, ANALIA | 24.108.302 | 8 |
| GONZALEZ, NICOLAS WALTER | 16.313.610 | 8 |
| PAVEZ, ALEJANDRO | 27.545.761 | 8 |
| VETTORAZZI, FEDERICO DANIEL | 33.892.742 | 8 |
| ROMERO PADILLA, PAMELA CLAUDIA | 23.472.452 | 8 |
| GUEVARA, ESTELA VERONICA | 31.256.668 | 8 |
| SANCHEZ, LUIS BERNABE | 10.057.046 | 8 |
| PAREDES, FERNANDA BELEN | 38.279.872 | 8 |
| SORIA, DANIELA SOLEDAD | 29.843.606 | 8 |
| EREIZAN, LORENA ISABEL | 23.287.910 | 8 |
| ARAUJO, ROSANA BEATRIZ | 18.407.516 | 8 |
| MOYANO, MARCELO ESTEBAN | 23.824.272 | 8 |
| ROMERO, RAMON HUGO | 14.365.916 | 8 |
| RIZO, CAROLINA | 23.197.795 | 7 |
| DOMINA, ANA | 13.150.463 | 7 |
| CHIARBESONI, LILIANA | 12.390.572 | 7 |
| VALLEJO, DANIELA | 38.182.259 | 7 |
| OLIVERA, YANINA | 29.967.142 | 7 |
| MANNINO, VICTORIA | 5.662.524 | 7 |
| REAL, DANIEL | 12.614.671 | 7 |
| SIEYRA, LOURDES | 47.578.657 | 7 |
| ROQISEZ, MARIA | 20.080.981 | 7 |
| VALDIVIA, LILIANA | 16.244.570 | 7 |
| MORENO, RUBEN HUMBERTO | 7.988.725 | 7 |
| GONZALEZ, VICONTE | 9.288.144 | 7 |
| VERONESI, LORENA | 26.103.480 | 7 |
| HEREDIA, ROSA DEL CARMEN | 14.218.757 | 7 |
| PIAZZA, MARIA CRISTINA | 6.256.686 | 7 |
| IBARRA, CLARINDA | 6.162.712 | 7 |
| LUCATTI, LEONARDO EZEQUIEL | 36.139.447 | 7 |
| PARRA, JUAN PABLO | 30.473.922 | 7 |
| AREVOLO, AMELIA | 10.446.973 | 7 |
| SOSA, ADRIANA | 24.018.821 | 7 |
| BASUALDO, CLAUDIA | 27.545.394 | 7 |
| ROJAS, ELIANA | 38.986.750 | 7 |
| LATINI, MARIA | 11.191.052 | 7 |
| LEMOTTI, IRMA | 6.396.771 | 7 |
| ACOSTA, SANDRA | 35.513.277 | 7 |
| ALIENDRO, ANA | 11.186.437 | 7 |
| SANTIN, JAVIER | 14.893.984 | 7 |
| NAVARRO, KARINA VALERIA | 33.303.898 | 7 |
| BORGES, TERESA | 1.690.142 | 7 |
| ZURITA, GRACIELA | 10.903.027 | 7 |
| ROJAS ECHEÑIQUE, CARLA | 20.872.430 | 7 |
| BRISOL, MARIA BELEN | 26.815.135 | 7 |
| RIQUELME, JESICA | 34.189.409 | 7 |
| ADEIMAS, PAULA | 21.393 | 7 |
| ZARATE, MARIA | 38.643.942 | 7 |
| SARMIENTO, MARIA | 39.079.650 | 7 |
| SINTORA | 44.872.688 | 7 |
| MIERNES, CINTIA | 31.222.096 | 7 |
| PIOLETTI, EMANUEL | 38.331.693 | 7 |
| CHERBINI, NESTOR | 27.077.566 | 7 |
| GONZALEZ, RAMON ANTONIO | 12.350.307 | 5 |
| DEMARCO, NORMA LILIAN | 18.173.211 | 5 |
| LOYOLA, PAOLA CAROLINA | 25.609.923 | 5 |
| CONTRERAS, CLAUDIO NICOLAS | 31.056.574 | 5 |
| DIAZ, MICAELA AYLEN | 38.646.584 | 5 |
| CARLOPIO, MARIA TERESA | 14.366.439 | 5 |
| RAMIS SALAS, NATALIA ANDREA | 27.079.847 | 5 |
| PUYMALIE, CARLOS ALBERTO | 21.628.630 | 5 |
| CUELLO, MARTIN DARIO | 27.171.210 | 5 |
| CASTRO, MIRTA CONCEPCION | 6.492.624 | 5 |
| ADLE, SHEILA | 31.996.595 | 5 |
| GAITAN, MATIAS ALEJANDRO | 41.018.446 | 5 |
| MURUA, EMMA DEL VALLE | 14.154.100 | 5 |
| QUEVEDO, JORGE JOSE | 17.532.975 | 5 |
| MACHADO, LEONARDO FABIO | 37.820.590 | 5 |
| SANTILLAN, CARLOS ALBERTO | 25.759.563 | 5 |
| HUAMANI CCANTO ALICIA ROXANA | 94.617.160 | 5 |
| PATTI, FRANCISCO ANTONIO | 6.509.149 | 5 |
| NIETO, JUAN JOSE | 12.994.334 | 5 |
| OVIEDO, MARIOFELIA DEL ROSARIO | 5.720.325 | 5 |
| OLIVAR CANTILLO, LAURA XIMENA | 94.945.748 | 5 |
| TORRES, AYLEN AYMARA | 41.814.333 | 5 |
| TABACCHI, ROBERTO ROLANDO | 5.872.783 | 5 |
| RECALDE, SILVIA TERESA | 4.675.450 | 5 |
| BUSTOS, LAURA FELISA | 6.401.883 | 5 |
| RODRIGUEZ, GRACIELA NOEMI | 17.533.897 | 5 |
| NOBILE, REGINA MARIA | 4.485.811 | 5 |
| PIZZIO, INES | 4.788.547 | 5 |
| GARAY, | 14.262.785 | 4 |
| ZAMORA, HECTOR | 11.863.022 | 4 |
| GEDOZ, CELIA CAROLINA | 4.895.846 | 4 |
| ALARCON, NORMA | 16.538.751 | 4 |
| MARIELA | 14.659.907 | 4 |
| ESTELA MIRTA | 14.179.465 | 4 |
| VIOLA, MONICA | 176.479.754 | 4 |
| FERNANDEZ, NORBERTO | 6.870.022 | 4 |
| TERESA | 4.796.265 | 4 |
| 14.703.101 | 4 | |
| GOI, TERESA DEL CARMEN | 13.722.006 | 4 |
| FERREYRA, NANCY | 16.721.311 | 4 |
| MARQUEZ, ENRIQUE | 6.389.029 | 4 |
| BRANDON, LILIANA | 24.514.414 | 4 |
| 5.272.605 | 4 | |
| PEREZ, NORMA | 3 | |
| RUIZ, MARTA | 3 | |
| BUSTOS, ANALIA | 3 | |
| OLMEDO, NAHIR | 3 | |
| LOPEZ, TERESA | 3 | |
| SANCHEZ, MARIA | 3 | |
| BROCHERO, ANTONELLA | 3 | |
| DONINI, SANDRA | 3 | |
| GONZALEZ, ALICIA | 14.292.312 | 2 |
| ARAMAYO, AMALIA | 4.488.171 | 2 |
| ALLENDE, JULIO CESAR | 11.745.359 | 2 |
| ROMERO,DANIEL | 10.905.971 | 2 |
| MURUA, CARLOS | 11.186.141 | 2 |
| MOLINA, CECILIA | 39.070.734 | 2 |
| ANDRADA, VANESA | 36.430.408 | 2 |
| MALDONADO, JUAN | 7.969.044 | 2 |
| CHARRA, NELIDA | 5.759.020 | 2 |
| LUDUEÑA, ALEJANDRA FABIANA | 25.652.176 | 2 |
| JUNCOS, ANA YANINA | 31.217.096 | 2 |
| TOSCANO, FIORELA MARIA | 35.144.947 | 2 |
| LEGUIZAMON, PATRICIA | 21.900.625 | 2 |
| MARTINEZ, JOSE | 10.902.934 | 2 |
| CHIRICHAN, JESICA | 32.219.215 | 2 |
| MOYANO, JIMENA | 33.483.320 | 2 |
| PERALTA, YAEL | 47.983.408 | 2 |
| VILLALBA, ELENA DEL CARMEN | 14.218.393 | 2 |
| TOBARES, HERNAN | 18.598.311 | 2 |
| GALLARDO, FABIAN | 22.794.925 | 2 |
| PERALTA, MARIANA | 39.610.113 | 2 |
| BECERRA, CAROLINA | 24.463.594 | 2 |
| HEREDIA, ELIZABETH DEL CARMEN | 17.300.743 | 2 |
| ALMADA, ANABEL | 25.068.567 | 2 |
| VALVASSORI, NATALIO | 11.567.163 | 2 |
| MESSINA, ANTONIA | 5.194.389 | 2 |





