GANADORES «JUNIO, MES DE PAPÁ»
Encontrá las mejores ofertas en Supermercados Mariano Max ¡Todo el año buenos precios y la mejor atención! Carnicería, verdulería, panadería y todo lo que necesitas.
supermercado,super,mariano,max,precios,bajos,oferta,verduleria,panaderia,carniceria
494
post-template-default,single,single-post,postid-494,single-format-standard,bridge-core-1.0.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

GANADORES «JUNIO, MES DE PAPÁ»

Promo Junio, Mes de Papá
Apellido y Nombre DNI Tel. Local Premio
Liniares, Claudio 32.458.517 3515914397 1 OC
Gonzalez, Ricardo Emmanuel 36.983.476 4573314 1 OC
Bertolotto, Juan 12.333.543 3513158624 1 OC
Camardella, Juan Cesar 14.293.765 4581077 1 OC
Arias, Hector 13.820.088 3516374913 1 TV
Aguirre, Alejandro 37.315.111 3513716928 2 OC
Ferreyra, Luis Eduardo 13.536.002 4796186 2 OC
Tuosto, Gustavo 21.966.174 3516238729 2 OC
Marini, Jorge Alejandro 22.806.686 3513410372 2 OC
Gonzalez, Carlos 27.078.140 3515282224 2 OC
Lujan, Nicolas 29.713.741 3515137677 2 OC
Cardozo, Maximiliano 30.844.457 3518561284 2 OC
Boba, Luis 14.475.221 156502403 2 OC
Galeano, Ariel Edgar 23.534.195 3515315515 2 TV
Soto, Nahuel 38.410.555 155742623 2 TV
Torres, Ramon Oscar 25.343.277 4701719 3 OC
Garay, Eric 40.521.389 3516076065 3 OC
Herrera, Santiago 14.409.557 3515058855 3 OC
Noriega, Leandro Nicolas 40.683.274 3515062065 3 OC
Martinez, Hector 26.992.365 4782233 3 TV
Molina, Aurelio Benito 14.633.096 03525 639827 4 OC
Avalos, Mauricio Maximiliano 36.579.642 388 4618068 4 OC
Figueroa, Ramon 36.796.241 3525 477451 4 OC
Coronel, Oscar 22.720.977 15622267 4 OC
Vogt, Carlos 20.876.944 03525 632708 4 TV
Suarez, Carlos 26.896.687 3516183795 5 OC
Pelaitay, Raul 24.331.403 3513791420 5 OC
Irasoque, Daniel 21.067.717 153242960 5 OC
Aranda, Fernando 17.345.177 4848525 5 OC
Russo, Carlos 27.920.605 3518585782 5 TV
Simnaldi, Ricardo 17.481.740 15465705 6 OC
Baltimanzi, Daniel 16.177.119 423325 6 OC
Barrionuevo, Hector Gustavo 20.604.363 03549 637903 6 OC
Juncos, David 23.006.899 03549 501620 6 OC
Rocha, Hector Alejandro 23.944.194 03548 15601570 6 TV
Jaramillo, Ivan 31.242.260 3516419876 7 OC
Salzano, Daniel 26.951.554 4617914 7 OC
Cataldi, Daniel 26.034.923 152056436 7 OC
Cruz, Aldo 27.911.628 3515746417 7 OC
Gomez, Jacinto 10.788.413 4615205 7 TV
Alvarez, Jose Omar 14.968.479 03548 407533 8 OC
Paredes, Christian Edgar 24.073.604 3515061464 8 OC
Montenegro, Mario 26.656.962 3548409662 8 OC
Castellan, Francisco 10.055.280 03548 405022 8 OC
Manuel, Heredia 37.187.872 03548 464444 8 TV
Diaz, Alejandro Ernesto 20.268.947 3525 614421 9 OC
Garramuño, J. Adrian 26.330.092 3525 530913 9 OC
Messori, Diego 29.423.221 3525 15416350 9 OC
Campos, Santiago 28.013.813 3525631260 9 OC
Pinto, Juan 28.120.046 3525 531754 9 OC
Rizzi, Sergio Luis 12.241.817 351 3652652 9 OC
Sande, Federico Ramon 36.204.664 3525 507103 9 OC
Ahumada, Ramon 28.993.282 3521 411108 9 OC
Tarantino, Roberto 22.774.516 402087 9 TV
Almiron, Lucio Dante 17.066.290 351 6788720 9 TV
Rodriguez, Ramon Carlos 11.393.126 03576 453252 10 OC
Bazan, Carlos 21.821.953 477079 10 OC
Orellano, Ariel 22.079.371 3573 403490 10 OC
Penna, Ruben 27.870.894 15650542 10 OC
Zarate, Rafael Nicolas 32.579.807 15484220 10 OC
Poloni, Enrique 12.662.216 15652062 10 OC
Figueroa, Javier 28.637.905 15526362 10 OC
Oddone, Matias 31.404.757 3564 648243 10 OC
Barbero, Jorge 12.531.969 3576 474585 10 TV
Acosta, Leonardo 36.490.755 15473511 10 TV

Compartir