GANADORES DIA DEL NIÑO 2021
Encontrá las mejores ofertas en Supermercados Mariano Max ¡Todo el año buenos precios y la mejor atención! Carnicería, verdulería, panadería y todo lo que necesitas.
supermercado,super,mariano,max,precios,bajos,oferta,verduleria,panaderia,carniceria
2077
post-template-default,single,single-post,postid-2077,single-format-standard,bridge-core-1.0.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

GANADORES DIA DEL NIÑO 2021

GANADORES DIA DE LA NIÑEZ – CUPONES
Nombre y Apellido DNI Telefono Sucursal Premio
Juan Bertolotto 12.333.543 3513158624 1 OC 5000
Cristina Flores 16.684.088 3516377318 1 OC 5000
Yesica Marlene Condori 36.869.534 3517557776 2 OC 5000
Silvia Alejandra Mendoza Morales 39.421.480 3512380489 2 OC 5000
Teresa Sandra Martinez 20.785.445 3512271416 2 OC 5000
Ludmila Perolto 35.966.391 152490017 2 OC 5000
Carolina Polzoni 23.763.948 152380980 2 OC 5000
Oscar Ruben Gonzalez 12.998.559 4836841 3 OC 5000
Andrea Cassagnes 28.509.828 3516816820 3 OC 5000
Karina del Milagro Garcia 24.321.435 3525 537650 4 OC 5000
Jessica Luque 42.260.508 3525 480184 4 OC 5000
Fabricia Alejandra Salas Lera 23.984.392 156177720 5 OC 5000
Maria Lourdes Da Rosa 30.473.971 3516378991 5 OC 5000
Jorge Luis Casas 28.428.726 156272545 5 OC 5000
Carlos Alberto Vansini 14.291.030 153007095 5 OC 5000
Ciro Daniel Acuña Contrera 58.155.805 3549 449854 6 OC 5000
Delia Raquel Duarte 31.302.051 3549 15445456 6 OC 5000
José Walter Peralta 20.305.731 3549 545871 6 OC 5000
Silvia Mirta Lazarte 23.307.750 153607151 7 OC 5000
Romina Gomez 31.355.160 158068318 7 OC 5000
Guillermo Ariel Sosa 20.438.001 3543 15601954 7 OC 5000
Lucia Alderete 38.884.476 3525 15485675 7 OC 5000
Yesica Gonzalez 36.143.637 3516436873 7 OC 5000
Antonella Abigail Abregu 40.028.739 3541684368 8 OC 5000
Betiana Suarez 33.056.519 15577870 8 OC 5000
Sandra M. Perez 22.735.153 3548 15401113 8 OC 5000
Pablo Ezequiel Reta 31.222.289 3548 15550222 8 OC 5000
Micaela Bezzoni 36.235.609 3516297436 9 OC 5000
Gabriela Micaela Lucero 34.396.524 3521525701 9 OC 5000
Juieta Marshall 34.338.049 3524 15415242 9 OC 5000
Braian Alamo 38.110.136 3525 536303 9 OC 5000
Vanesa Castro 29.944.418 351 153902439 9 OC 5000
Susana Faule 12.390.948 15528782 10 OC 5000
Camila Beltramone 42.786.171 3576577641 10 OC 5000
Gustavo Rafael Campos 23.520.659 15416249 10 OC 5000

 

GANADORES DIA DE LA NIÑEZ – CUPONES
Nombre y Apellido DNI Telefono Sucursal Premio
Marcela Pacheco 26.453.987 156094656 1 OC 10.000
Javier del Valle Quiroga 24.597.584 153982368 2 OC 10.000
Ana Maria Rios 21.966.057 3518164669 2 OC 10.000
Yesica Argarañaz 36.706.493 3512683166 2 OC 10.000
Mario Guevara 14.154.549 3515645875 3 OC 10.000
Eliana Funes 40.203.337 15508713 4 OC 10.000
Gabriela Mendoza 34.455.511 3518056157 5 OC 10.000
Camila Oyola 45.693.694 3513293656 5 OC 10.000
Maribel Gorosito 34.565.398 3549 556945 6 OC 10.000
Nikos Dagotto 43.694.406 3512304121 7 OC 10.000
Myrian Dannae Guevara Lopez 39.080.978 3516344522 7 OC 10.000
Franco Farias Barros 39.421.816 3515559734 7 OC 10.000
Ezequiel Gonzalo Gonzalez 31.717.218 3548 401871 8 OC 10.000
Elida Mastandrea 29.295.071 3548 439029 8 OC 10.000
Eder Basualdo 32.115.524 3512292253 9 OC 10.000
Andrea Anabel Aguirre 29.794.951 3525 630208 9 OC 10.000
Marcela Tomllenovich 33.647.063 3516417665 10 OC 10.000

 

GANADORES DIA DE LA NIÑEZ – FACEBOOK
Nombre y Apellido DNI Teléfono Sucursal Premio
Laura Edith Zamora 30.124.517 3512630826 5 OC 5000
Diego Ligorria 32.157.145 7 OC 5000
Lucia Magali Navarro 41.348.958 2 OC 5000
Yamila Ruth Vera 44.078.098 3525623057 4 OC 5000
Silvana Beatriz Murua 27.548.392 3516015261 1 OC 5000
Virginia Cajavilca 35.531.074 3518053289 5 OC 5000
Marisa Suarez 260 OC 5000
Alfredo Oviedo 13.962.498 OC 5000
Jesica Criado 35 OC 5000
Jose Navarro 23.822.074 3512464634 7 OC 5000
Maria Beatriz Galardi  822 OC 5000
Emilia del Valle Ortiz 34.990.196 3516430768 2 OC 5000
Silvia Ana Moreyra 13.730.821 3548 501668 8 OC 5000
Gustavo Masagli 811 OC 5000
Jeremias Pablo 887 OC 5000
Jorge Emanuel Cardoso 31.667.867 3516517470 3 OC 5000
Celia Mariela Carreño 22.561.847 3515166815 7 OC 5000

 

GANADORES DIA DE LA NIÑEZ – FACEBOOK
Nombre y Apellido DNI Telefono Sucursal Premio
Nerea Heredia 781 OC 10.000
Agustina Lardone 34.246.684 3516456021 2 OC 10.000
Ivonne Natali Junco 38.476.885 9 OC 10.000
Malena Aguilar 42.159.871 3513266987 5 OC 10.000
Cintia Gabriela Loyola 33.411.899 8 OC 10.000
Maria Pringles 39.027.176 3549470800 6 OC 10.000
Christian Ariel Vega 33.493.166 3548502996 8 OC 10.000
Jesica Graciela Villamor 33.527.448 3548 630059 8 OC 10.000
Marcos Rodriguez 41.322.564 2 OC 10.000

 

GANADORES DIA DE LA NIÑEZ – INSTAGRAM
Nombre y Apellido DNI Telefono Sucursal Premio
Agustina Villegas 36.430.735 3516507877 1 OC 5000
Hernan Vives 35.967.385 3513197046 5 OC 5000
Antonella Desiree Mansilla 43.370.020 3517051766 2 OC 5000
Norma Elizabeth Lujan 22.371.970 3513742542 2 OC 5000
Analia Peralta 35.187.007 3517423799 1 OC 5000
Anabela Rocio Cigoyeneche 28.432.548 3513227940 2 OC 5000
Carolina Patricia Herrera 33.337.862 3522416193 9 OC 5000
Romina Suarez 39.302.616 3517347343 7 OC 5000
Araceli Veron 42.048.363 3513940964 2 OC 5000
Enzo Padilla 30.900.756 3517693041 5 OC 5000
Tomas Alejandro Carballo Dubois 43.694.195 3513897368 5 OC 5000
Maria Florencia Ortega 43.368.660 3517661582 2 OC 5000
Iris Lesta 42.641.957 3512179397 7 OC 5000
Monica Andrea Mansilla 31.769.808 3512040634 2 OC 5000
Nicolás Gris 41.322.651 3516161344 7 OC 5000
Marcela Mazzarella 25.609.986 3516181053 5 OC 5000
Brenda Linda Mazzarella 32.346.462 3513150401 5 OC 5000

 

GANADORES DIA DE LA NIÑEZ – INSTAGRAM
Nombre y Apellido DNI Telefono Sucursal Premio
Dalma Marianella Zangara 38.328.750 3516697716 2 OC 10.000
Fiorela Gisel Rodriguez 42.695.850 3549634125 6 OC 10.000
Gabriela Quintero 645 OC 10.000
Cintia Mercado 340 OC 10.000
Ivan Torres 37.616.943 3513156179 2 OC 10.000
Agustina Florencia Murua 39.172.225 3548 500126 8 OC 10.000
Florencia Suarez 35.109.524 3513042960 7 OC 10.000
Nicole Fatima Castro 42.978.500 3516876515 7 OC 10.000
Macarena Carrizo 205 OC 10.000

Compartir